亞足聯技術積分排名:中超與泰超差距進一步拉大體育·APP,??三才生四象??現(xiàn)在下載安裝,周周送518。是指定體彩合作最新平臺,提供手機版、網(wǎng)頁版、在線登錄入口、最新網(wǎng)址及(IOS蘋果/安卓客戶端)體育App官方下載入口。
相關(guān)推薦: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
亞足東亞區(qū)
亞足排名 | 會員協(xié)會 | 積分
亞足1 | 日本 | 98.035
亞足2 | 韓國 | 81.001
亞足3 | 泰國 | 51.638(上一期積分為54.873)
亞足4 | 中國 | 47.483(上一期積分為54.682)
亞足5 | 馬來西亞 | 37.601
亞足6 | 澳大利亞 | 36.844
亞足7 | 越南 | 35.020
亞足8 | 新加坡 | 30.727
亞足9 | 中國香港 | 22.933
亞足10 | 印尼| 20.549
亞足11 | 柬埔寨 | 19.350
亞足12 | 菲律賓 | 14.465
亞足西亞區(qū)
亞足排名 | 會員協(xié)會 | 積分
亞足1 | 沙特 | 110.445
亞足2 | 阿聯(lián)酋 | 68.670
亞足3 | 伊朗 | 60.864
亞足4 | 卡塔爾 | 58.501
亞足5 | 烏茲別克斯坦 | 43.991
亞足6 | 約旦 | 35.189
亞足7 | 伊拉克 | 35.077
亞足8 | 巴林 | 28.008
亞足9 | 阿曼 | 25.690
亞足10 | 土庫曼斯坦 | 23.280
亞足11 | 科威特 | 21.270
亞足12 | 印度 | 20.627
亞足
10月27日訊 根據(jù)亞冠戰(zhàn)績和相關(guān)計算公式,聯(lián)技其中中超與泰超的術(shù)積積分差距進一步拉大。footyrankings公布了各足協(xié)的分排亞足聯(lián)技術(shù)積分排名,